訪問介護
042-732-3657
〒194-0022 東京都町田市森野5-21-1 シブヤツインビル303
営業時間: 8:30-17:30
042-732-3657
〒194-0022 東京都町田市森野5-21-1 シブヤツインビル303
営業時間: 8:30-17:30
訪問介護
訪問介護とは、訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
ホームヘルパーなどのしっかりとした知識と経験を持つスタッフが、ご自宅を訪問してご利用者様に適切で必要なサービスを行います。
食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。
ご家族での介護も最近では多く見受けられておりますが、介護される方、また介護をする方それぞれに正しい知識がないと事故やケガをしてしまう事もありますし、様々な問題が生じてしまう場合がございます。
同じご家族でも、一緒に過ごすだけとはやはり生活も全然違うものです。そのあたりもプロのケアにお任せいただければご安心いただけます。
奥様が死別してしまい掃除などできない
自分で1人暮らししていて買い物ができない
認知症の方で一緒に料理を作ったりすることで悪化の防止
洗濯物を干したりすることができない。
普段出来てたことが出来なくなってきた方
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
相談・助言・情報提供など。
このサービスを利用できるのは、介護保険で認定を受けた方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きを致します。
認定調査員がご自宅や入院先にご訪問致します。その際に心身困っているを具体的ににお話し下さい。その後審査会にて認定された方はケアマネジャーに相談して下さい。
ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
※他事業所で、サービスをお受けしている方でも、当社のサービスに関心がございましたら、お気軽にご相談ください。
サービス種類 | サービス時間 | 単位数 | 利用者負担の目安 | |||
1割 | 2割 | 3割 | ||||
身体と生活を合わせたサービス | 身1生1・Ⅰ | 身体20分以上30分未満+生活20分以上 | 371 | 413円 | 825円 | 1,238円 |
身1生2・Ⅰ | 身体20分以上45分未満+生活45分以上 | 449 | 499円 | 999円 | 1,498円 | |
身1生3・Ⅰ | 身体20分以上45分未満+生活75分以上 | 527 | 586円 | 1,172円 | 1,758円 | |
身2生1・Ⅰ | 身体30分以上1時間未満+生活20分以上 | 542 | 603円 | 1,205円 | 1,808円 | |
身2生2・Ⅰ | 身体30分以上1時間未満+生活45分以上 | 620 | 689円 | 1,379円 | 2,068円 | |
身体介護中心のサービス | 身体1・Ⅰ | 20分以上30分未満 | 293 | 326円 | 652円 | 977円 |
身体2・Ⅰ | 30分以上1時間未満 | 464 | 516円 | 1,032円 | 1,548円 | |
身体3・Ⅰ | 1時間以上1時間30分未満 | 680 | 756円 | 1,512円 | 2,268円 | |
身体4・Ⅰ | 1時間30分以上2時間未満 | 779 | 866円 | 1,732円 | 2,599円 | |
身体5・Ⅰ | 2時間以上2時間30分未満 | 877 | 975円 | 1,950円 | 2,926円 | |
身体6・Ⅰ | 2時間半以上3時間未満 | 976 | 1,085円 | 2,171円 | 3,256円 | |
生活介護中心のサービス | 生活2・Ⅰ | 20分以上 | 215 | 239円 | 478円 | 717円 |
生活3・Ⅰ | 45分以上 | 264 | 294円 | 587円 | 881円 | |
生活3・2人 | 2人対応で45分以上 | 528 | 587円 | 1,174円 | 1,761円 | |
加算 | 初回加算 | 初回のサービスのみ加算 | 200 | 222円 | 445円 | 667円 |
処遇改善加算 | ご利用の所定単位数の245/1000を算定 | ①利用単位に0.245をかけた単位数 | ①の1割 | ①の2割 | ①の3割 | |
口腔連携強化加算 | 歯科医療との連携(月1回) | 50 | 56円 | 111円 | 167円 |
サービス種類 | サービス時間 | 単位数 | 利用者負担の目安 | |||
1割 | 2割 | 3割 | ||||
国基準 | 訪問型独自サービス11 | 週1回(月4回まで) | 1,176 | 1,308円 | 2,616円 | 3,924円 |
訪問型独自サービス12 | 週2回(月8回まで) | 2,349 | 2,612円 | 5,224円 | 7,836円 | |
訪問型独自サービス13 | 週3回(月12回まで) | 3,727 | 4,145円 | 8,289円 | 12,434円 | |
訪問型独自サービス11日割 | 週1回の月の途中から開始の場合 | 39 | 44円 | 87円 | 130円 | |
訪問型独自サービス12日割 | 週2回の月の途中から開始の場合 | 77 | 86円 | 172円 | 257円 | |
訪問型独自サービス13日割 | 週3回の月の途中から開始の場合 | 123 | 137円 | 274円 | 411円 | |
訪問型独自サービス 処遇改善加算Ⅰ |
月1回の算定 | ①所定単位数の245/1000 | ①の1割 | ①の2割 | ①の3割 | |
訪問型独自サービス 初回加算 |
初回のサービス時1回の算定 | 200 | 223円 | 445円 | 668円 | |
訪問型独自口腔連携強化加算 | 月1回の算定 | 50 | 56円 | 112円 | 167円 | |
市基準 | 独自サービス一体Ⅰ | 週1回(月4回まで) | 990 | 1,101円 | 2,202円 | 3,303円 |
独自サービス一体Ⅰ・日割り | 週1回の月の途中から開始の場合 | 33 | 37円 | 74円 | 110円 | |
独自サービス一体Ⅰ・Ⅱ ・Ⅲ 回加算 |
初回のサービス時1回の算定 | 200 | 223円 | 445円 | 668円 | |
独自サービス一体Ⅱ | 週2回(月8回まで) | 1,977 | 2,199円 | 4,397円 | 6,596円 | |
独自サービス一体Ⅱ・日割り | 週2回の月の途中から開始の場合 | 65 | 73円 | 145円 | 217円 | |
独自サービス一体Ⅲ | 週3回(月12回まで) | 3,138 | 3,490円 | 6,979円 | 10,469円 | |
独自サービス一体Ⅲ・日割り | 週3回の月の途中から開始の場合 | 103 | 115円 | 229円 | 344円 | |
独自サービス一体Ⅰ・Ⅱ ・Ⅲ 処遇改善加算Ⅰ |
月1回の算定 | ④所定単位数の245/1000 | ④の1割 | ④の2割 | ④の3割 |
【利用者負担上限月額】
同一世帯全員の所得で判断します。ただし、18歳以上(施設に入所する方は20歳以上)の障がいの方は、本人及び配偶者の所得のみで判断します。
所得区分 | 所得の状況 | 負担上限月額 | |||||||||
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |||||||||
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 | |||||||||
一般1 | 市民税所得割額が16万円未満の障がい者の世帯 | 9,300円 | |||||||||
一般1 | 市民税所得割額が28万円未満の障がい児の世帯 | 4,600円 | |||||||||
一般1 | 市民税所得割額が28万円未満で、20歳未満の施設入所者 | 9,300円 | |||||||||
一般2 | 市民税課税世帯で、一般1のいずれにも該当しない方 ※市民税課税世帯で入所施設(20歳以上) グループホームを利用する場合は、一般2になります。 |
37,200円 |
【身体介護】
サービス名 | 時 間 | サービス | 1割 | ||||||||
利用料金 | 負担額 | ||||||||||
身体日0.5 | 30分未満 | 2,806円 | 281円 | ||||||||
身体日1.0 | 30分以上1時間未満 | 4,428円 | 443円 | ||||||||
身体日1.5 | 1時間以上1時間30分未満 | 6,434円 | 643円 | ||||||||
身体日2.0 | 1時間30分以上2時間未満 | 7,332円 | 733円 | ||||||||
身体日2.5 | 2時間以上2時間30分未満 | 8,264円 | 826円 | ||||||||
身体日3.0 | 2時間30分以上3時間未満 | 9,174円 | 917円 |
居宅における身体介護については、3時間以上のサービス提供をした場合、916単位に30分増すごとに83単位を加算することとします。
【家事援助(身体介護を伴わない通院等介助)】
サービス名 | 時 間 | サービス | 1割 | ||||||||
利用料金 | 負担額 | ||||||||||
家事日0.5 | 30分未満 | 1,162円 | 116円 | ||||||||
家事日0.75 | 30分以上45分未満 | 1,677円 | 168円 | ||||||||
家事日1.0 | 45分以上1時間未満 | 2,159円 | 216円 | ||||||||
家事日1.25 | 1時間以上1時間15分未満 | 2,619円 | 262円 | ||||||||
家事日1.5 | 1時間15分以上1時間30分未満 | 3,014円 | 301円 |
居宅における家事援助(身体介護を伴わない通院等介助)については、1時間30分以上のサービス提供をした場合、309単位に15分増すごとに35単位を加算することとします。
【重度訪問介護サービス利用料金】
サービス名 | 時 間 | 基本部分 | 障害区分6に該当する場合 | ||||||||
サービス利用料金 | 1割負担額 | サービス利用料金 | 利用者負担額 | ||||||||
重訪Ⅲ日中1.0 | 1時間未満 | 2,039円 | 204円 | +8.5/100 | |||||||
重訪Ⅲ日中1.5 | 1時間以上1時間30分未満 | 3,014円 | 301円 | ||||||||
重訪Ⅲ日中2.0 | 1時間30分以上2時間未満 | 4,022円 | 402円 | ||||||||
重訪Ⅲ日中2.5 | 2時間以上2時間30分未満 | 5,020円 | 502円 | ||||||||
重訪Ⅲ日中3.0 | 2時間30分以上3時間未満 | 6,028円 | 603円 | ||||||||
重訪Ⅲ日中3.5 | 3時間以上3時間30分未満 | 7,014円 | 701円 | ||||||||
重訪Ⅲ日中4.0 | 3時間30分以上4時間未満 | 8,023円 | 802円 |
なお、移動中の介護を実施した場合には、上記サービス利用料金に次ページの金額を加算させていただきます。
1時間未満 | 100単位加算 | ||||||
1時間以上1時間30分未満 | 125単位加算 | ||||||
1時間30分以上2時間未満 | 150単位加算 | ||||||
2時間以上2時間30分未満 | 175単位加算 | ||||||
2時間30分以上3時間未満 | 200単位加算 | ||||||
3時間以上 | 250単位加算 |
【同行援護サービス利用料金】
サービス名 | 時 間 | 基本部分 | 2人の同行援護従事者による場合 | 夜間もしくは早朝の場合、又は深夜の場合 | 障害支援区分3に該当する者の場合 | 障害支援区分4に該当する者の場合 | |||||
サービス 利用料金 |
1割 負担額 |
||||||||||
同援日0.5 | 30分未満 | 2,093円 | 209円 | ×200/100 | 夜間もしくは早朝の場合 +25/100 深夜のl場合+50/100 |
+20/100 | +40/100 | ||||
同援日1.0 | 30分以上1時間未満 | 3,310円 | 331円 | ||||||||
同援日1.5 | 1時間以上1時間30分未満 | 4,779円 | 478円 | ||||||||
同援日2.0 | 1時間30分以上2時間未満 | 5,491円 | 549円 | ||||||||
同援日2.5 | 2時間以上2時間30分未満 | 6,203円 | 620円 | ||||||||
同援日3.0 | 2時間30分以上3時間未満 | 6,927円 | 693円 | ||||||||
同援日3.5 | 3時間以上(697単位に30分を増すごとに+66単位) |
同行援護のサービスにおいては、3時間以上は、693単位に30分増すごとに+65単位数を加算することとします。
【その他の加算】
初回加算 | 200単位 | ||||||||||
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ (居宅介護・同行援護・重度訪問介護) |
1月につき+所定の単位数×417/1000 | ||||||||||
移動介護緊急時支援加算 | 240単位 | ||||||||||
入院時支援連携加算(重度訪問の入院前に1回を限度) | 300単位 | ||||||||||
熟練従業者が新任従業者に同行して区分4.5.6の利用者に支援を行う場合(重度訪問介護) | ×180/100 | ||||||||||
福祉専門職員等連携加算(90日の間3回が限度) | 564単位 | ||||||||||
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 150単位 |
(1)利用者負担上限額管理加算は、利用者が「利用者負担上限額管理対象者」として市町村から認定され、且つ、当事業所以外の他サービス事業所と契約を締結し、利用者が当事業所に利用者負担上限額の管理を依頼した場合に加算されます。なお、利用者負担上限管理加算は、全額介護給付費等から支給されますので、利用者の自己負担はございません。
(2)初回加算は新規にサービスの依頼をされ、サービス提供責任者が初回のサービス提供と同月に訪問または同行訪問をした時に加算します。
(3)通常の時間帯(午前8時から午後6時)以外の時間帯にサービスを提供する場合には、次の割合でサービス利用料金に割増料金が加算されるものとします。
・早朝(午前6時~午前8時) :25%
・夜間(午後6時~午後10時):25%
・深夜(午後10時~午前6時):50%
【基本部分】※法定代理受領サービスの場合
居宅介護支援費(1月につき) | 要介護度 | 単位数(月) | 月額料金(円) | ご利用者負担金(円) | |
居宅介護支援費(Ⅰ) | (ⅰ)介護支援専門員1人当たりの取扱件数が45未満 | 1・2 | 1,086 | 12,076円 | 0円 |
3・4・5 | 1,411 | 15,690円 | 0円 | ||
(ⅱ)介護支援専門員1人当たりの取扱件数が45以上60未満の部分を算定 | 1・2 | 544 | 6,049円 | 0円 | |
3・4・5 | 704 | 7,828円 | 0円 | ||
介護支援専門員1人当たりの取扱件数が60以上の部分を算定/td> | 1・2 | 326 | 3,625円 | 0円 | |
3・4・5 | 422 | 4,693円 | 0円 | ||
居宅介護支援費(Ⅱ) | (ⅰ)介護支援専門員1人当たりの取扱件数が45未満 | 1・2 | 1,086 | 12,076円 | 0円 |
3・4・5 | 1,411 | 15,690円 | 0円 | ||
(ⅱ)介護支援専門員1人当たりの取扱件数が45以上60未満の部分を算定 | 1・2 | 527 | 5,860円 | 0円 | |
3・4・5 | 683 | 7,595円 | 0円 | ||
(ⅲ)介護支援専門員1人当たりの取扱件数が60以上の部分を算定 | 1・2 | 316 | 3,514円 | 0円 | |
3・4・5 | 410 | 4,559円 | 0円 |
※居宅介護支援Ⅱは一定の情報通信機器の活用または事務職員の配置を行っている場合に算定
【加算・減算部分】
加算名 | 単位数(月) | 該当加算 | ||
初回加算(ひと月に1回) | 300 | 〇 | ||
緊急時等居宅カンファレンス加算 ※ひと月2回を限度 |
200 | 〇 | ||
〇 | ||||
ターミナルケアマネジメント加算 | 400 | 〇 | ||
入院時情報連携加算 | (Ⅰ) | 250 | 〇 | |
(Ⅱ) | 200 | 〇 | ||
退院・退所加算 ※入院時または入所期間中1回を限度 |
(Ⅰ)イ | 450 | 〇 | |
(Ⅰ)ロ | 600 | 〇 | ||
(Ⅱ)イ | 600 | 〇 | ||
(Ⅱ)ロ | 750 | 〇 | ||
(Ⅲ) | 900 | 〇 | ||
通院時情報連携加算 | 50 | 〇 | ||
特定事業所加算 | (Ⅰ) | 519 | ||
特定事業所加算 | (Ⅱ) | 421 | ||
特定事業所加算 | (Ⅲ) | 323 | ||
特定事業所加算 | (A) | 114 | ||
特定事業所医療介護連携加算 | 125 | 〇 | ||
入院時情報連携加算(Ⅰ) | (Ⅰ) | 250 | 〇 | |
入院時情報連携加算(Ⅱ) | (Ⅱ) | 200 | 〇 | |
運営基準減算 ※2月以上継続の場合算定しない | ×50/100 | 〇 | ||
ターミナルケアマネジメント加算(死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上在宅の訪問等を行った場合) | 400 | 〇 | ||
特定事業所集中減算 | -200 | |||
特定事業所医療介護連携加算 | 125 | 〇 | ||
介護予防支援費(Ⅱ) | 472 | 〇 |
ご利用予定のサービスをキャンセルする際は、すみやかに事業所までご連絡下さい。
サービス利用日、前日営業日の夕方5時を過ぎてキャンセルされる場合は、
3,000円のキャンセル料がかかりますのでご注意下さい。
※緊急な入院などの事情についてはキャンセル料は頂きません。
通常地域(町田市森野)以外の住所の方は1回の訪問につき200円となります。
上限は、8回以上15回以下は1,600円とし、16回以上は、3,200円となります。
町田市外の交通費は1回の訪問につき400円となります。
町田市外の上限は、8回以上15回以下は3,200円とし、16回以上は、6,400円となります。
お問い合わせはコチラ
営業時間:8:30~17:30
定休日:土日、祝日、年末年始